Product details and ordering
About this item
- Product Code
- 01-24090
- CAS number
- 551-93-9
- FEMA number
- 3906
- FlaVis number
- 11.008
- CoE number
- 2041
- ECHA / EC number
- 209-002-8
Pack sizes
Select a pack size, then request a quote.
Pack sizeUnit price
Quantity
1
Cart & requests
Technical service
Questions on specifications, applications, or documentation? Our technical staff can help.
Contact technical teamSpecification (TDS excerpt)
From technical data on file.
| Test / property | Value |
|---|---|
| MOLECULAR FORMULA | C8 H9 N O |
| MOLECULAR WEIGHT | 135.17 |
| APPEARANCE | DARK YELLOW TO DARK BROWN LIQUID |
| ASSAY (G.C.) | 98.0% MINIMUM |
| BOILING POINT | 85 - 90 °C |
| FLASH POINT | 200+ °F |
| REFRACTIVE INDEX @ 20°C | 1.605 - 1.625 |
| SOLUBILITY | INSOLUBLE IN WATER SOLUBLE IN ALCOHOL |
Allergen information
| Allergen | In product | In facility / other | Source |
|---|---|---|---|
| PEANUTS and peanut products | No | No | |
| TREE NUTS | No | No | |
| SESAME, SUNFLOWER, POPPY, COTTONSEEDS (except refined oils) | No | No | |
| MILK AND DERIVATIVES eg whey, milk, caseninate, etc. | No | No | |
| EGGS | No | No | |
| Fish and fish products | No | No | |
| SHELLFISH | No | No | |
| SOY (except refined soy oil) | No | No | |
| AUTOLYZED YEAST | No | No | |
| CEREAL PROTEINS (include HVP) | No | No | |
| FD&C YELLOW 5 | No | No | |
| SULFITES | No | No | |
| CELERY | No | No | |
| SEEDS | No | No |
Dietary suitability
VEGANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, dairy products or honey)
LACTO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, but do eat dairy products)
OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, dairy products, but do eat eggs)
LACTO-OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish-seafood, but do eat eggs and dairy products)
Kosher
- Approved
- Yes
- UKD
- KFBFI7WFRLV
- Letter
- View kosher certificate
Documentation
Related documents for 2-AMINOACETOPHENONE — open in a new tab from the legacy catalog.

